AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:
BUSCADORES
MENÚS DE APOYO:
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Datos provisionales
Valores | Porcentaje | |
---|---|---|
Censo | 116.183 | 100 % |
Abstención | 51.672 | 44,48 % |
Votantes | 64.497 | 55,52 % |
Nulos | 892 | 1,38 % |
Votos | % | Junteros | ||
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 19.764 | 31,07 | 4 | |
EAJ-PNV | 17.837 | 28,04 | 3 | |
PSE-EE (PSOE) | 13.796 | 21,69 | 2 | |
ELKARREKIN PODEMOS, EZKER ANITZA/IU, BERDEAK EQUO, ALIANZA VERDE | 5.209 | 8,18 | 1 | |
PP | 4.801 | 7,54 | 1 | |
EB-AZ | 511 | 0,80 | 0 | |
STOP | 458 | 0,72 | 0 | |
Resto | 0 | 0,00 | 0 | |
Blancos | 1.229 | 1,93 |
PIE DE PÁGINA: