AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:
BUSCADORES
MENÚS DE APOYO:
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Para conocer más sobre las juntas históricas, su composición, formas y lugares de reunión, puedes consultar en el apartado Historia.
Villa | Primera tanda | Segunda tanda | Tercera tanda |
---|---|---|---|
Oiartzun | 1979 | 2000 | 2023 |
Arrasate | 1979 (1) | 2001 | 2024 |
Donostia-San Sebastián |
2002 | 2025 | |
Hernani | 1980 | 2003 | 2026 |
Elgoibar | 1981 | 2004 | 2027 |
Deba | 1982 | 2005 | 2028 |
Errenteria | 1983 | 2006 | 2029 |
Getaria | 1984 | 2007 | 2030 |
Eibar | 1985 | 2008 | 2031 |
Zestoa | 1986 | 2009 | 2032 |
Segura | 1987 (2) | 2010 | 2033 |
Villa | Primera tanda | Segunda tanda | Tercera tanda |
---|---|---|---|
Azpeitia | 1988 | 2011 | 2034 |
Zarautz | 1989 | 2012 | 2035 |
Irun | 1990 | 2013 | 2036 |
Ordizia | 1991 | 2014 | 2037 |
Zumarraga | 1992 | 2015 | 2038 |
Azkoitia | 1993 | 2016 | 2039 |
Oñati | 1994 | 2017 | 2040 |
Zumaia | 1995 | 2018 | 2041 |
Hondarribia | 1996 | 2019 | 2042 |
Bergara | 1997 | 2020 | 2043 |
Mutriku | 1998 | 2021 | 2044 |
Tolosa | 1999 | 2022 | 2045 |
(1) 22 de abril de 1979: Primer pleno tras restauración de las Juntas Generales de Gipuzkoa.
(2) Celebrada el 4 de julio.
PIE DE PÁGINA: