AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:
BUSCADORES
MENÚS DE APOYO:
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Para conocer más sobre las juntas históricas, su composición, formas y lugares de reunión, puedes consultar en el apartado Historia.
Villa | Primera tanda | Segunda tanda |
---|---|---|
Oiartzun | 1979 | 2000 |
Arrasate | 1979 (1) | 2001 |
Donostia-San Sebastián |
2002 | |
Hernani | 1980 | 2003 |
Elgoibar | 1981 | 2004 |
Deba | 1982 | 2005 |
Errenteria | 1983 | 2006 |
Getaria | 1984 | 2007 |
Eibar | 1985 | 2008 |
Zestoa | 1986 | 2009 |
Segura | 1987 (2) | 2010 |
Azpeitia | 1988 | 2011 |
Villa | Primera tanda | Segunda tanda |
---|---|---|
Zarautz | 1989 | 2012 |
Irun | 1990 | 2013 |
Ordizia | 1991 | 2014 |
Zumarraga | 1992 | 2015 |
Azkoitia | 1993 | 2016 |
Oñati | 1994 | 2017 |
Zumaia | 1995 | 2018 |
Hondarribia | 1996 | 2019 |
Bergara | 1997 | 2020 |
Mutriku | 1998 | 2021 |
Tolosa | 1999 | 2022 |
(1) 22 de abril de 1979: Primer pleno tras restauración de las Juntas Generales de Gipuzkoa.
(2) Celebrada el 4 de julio.
PIE DE PÁGINA: