ARAKATZEKO LAGUNTZAK:
BILATZAILEAK
LAGUNTZARAKO MENUAK:
ORRI HONEN BIDE-IZENA
ORRIAREN EDUKI NAGUSIA
Demografiari buruzko beste atal batzuk.
UDALERRIA | ESKUALDEA | GIPUZKOA | EUSKADI | GAINERAKOA | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABALTZISKETA | 161 | 54 | 60 | 2 | 8 | 285 |
ADUNA | 146 | 86 | 95 | 8 | 17 | 352 |
AIA | 1.076 | 253 | 318 | 13 | 91 | 1.751 |
AIZARNAZABAL | 316 | 146 | 85 | 6 | 81 | 634 |
ALBISTUR | 181 | 59 | 44 | 1 | 13 | 298 |
ALEGIA | 544 | 460 | 425 | 24 | 193 | 1.646 |
ALKIZA | 145 | 66 | 72 | 4 | 14 | 301 |
ALTZAGA | 59 | 56 | 29 | 0 | 10 | 154 |
ALTZO | 186 | 97 | 55 | 5 | 16 | 359 |
AMEZKETA | 574 | 231 | 128 | 5 | 31 | 969 |
ANDOAIN | 4.736 | 3.758 | 1.280 | 178 | 4.045 | 13.997 |
ANOETA | 549 | 588 | 348 | 16 | 283 | 1.784 |
ANZUOLA | 1.143 | 261 | 214 | 60 | 364 | 2.042 |
ARAMA | 89 | 46 | 21 | 1 | 7 | 164 |
ARETXABALETA | 2.876 | 1.059 | 309 | 638 | 1.437 | 6.319 |
ARRASATE | 10.335 | 1.593 | 1.217 | 3.245 | 6.225 | 22.615 |
ASTEASU | 649 | 166 | 442 | 8 | 129 | 1.394 |
ASTIGARRAGA | 925 | 2.200 | 266 | 60 | 705 | 4.156 |
ATAUN | 1.096 | 193 | 159 | 7 | 76 | 1.531 |
AZKOITIA | 6.712 | 865 | 1.164 | 182 | 1.573 | 10.496 |
AZPEITIA | 8.618 | 1.852 | 1.848 | 210 | 1.365 | 13.893 |
BALIARRAIN | 44 | 34 | 15 | 2 | 3 | 98 |
BEASAIN | 5.200 | 2.286 | 1.788 | 202 | 3.108 | 12.584 |
BEIZAMA | 101 | 26 | 33 | 3 | 11 | 174 |
BELAUNTZA | 106 | 124 | 37 | 2 | 20 | 289 |
BERASTEGI | 443 | 187 | 266 | 7 | 90 | 993 |
BERGARA | 9.115 | 946 | 1.347 | 646 | 2.828 | 14.882 |
BERROBI | 228 | 157 | 106 | 1 | 70 | 562 |
BIDEGOIAN | 288 | 48 | 93 | 4 | 28 | 461 |
BILLABONA | 1.533 | 1.307 | 1.797 | 59 | 1.051 | 5.747 |
DEBA | 2.753 | 821 | 684 | 358 | 659 | 5.275 |
DONOSTIA | 106.778 | 6.799 | 16.277 | 5.873 | 47.235 | 182.962 |
EIBAR | 15.389 | 1.010 | 1.795 | 2.427 | 7.170 | 27.791 |
ELDUAIN | 81 | 69 | 48 | 2 | 12 | 212 |
ELGETA | 548 | 88 | 153 | 116 | 121 | 1.026 |
ALGOIBAR | 5.688 | 1.030 | 797 | 701 | 2.321 | 10.537 |
ERRENTERIA | 8.528 | 15.411 | 1.267 | 468 | 12.200 | 37.874 |
ERREZIL | 455 | 60 | 76 | 3 | 13 | 607 |
ESKORIATZA | 1.778 | 504 | 125 | 562 | 925 | 3.894 |
EZKIO-ITSASO | 313 | 129 | 78 | 5 | 47 | 572 |
GABIRIA | 256 | 105 | 35 | 7 | 17 | 420 |
GAINTZA | 79 | 17 | 25 | 0 | 1 | 122 |
GAZTELU | 56 | 67 | 25 | 0 | 3 | 151 |
GETARIA | 1.481 | 330 | 445 | 36 | 255 | 2.547 |
HERNANI | 5.908 | 7.120 | 1.063 | 239 | 4.506 | 18.836 |
HERNIALDE | 140 | 89 | 76 | 0 | 21 | 326 |
HONDARRIBIA | 6.910 | 1.968 | 3.547 | 440 | 3.090 | 15.955 |
IBARRA | 1.141 | 1.453 | 813 | 40 | 858 | 4.305 |
IDIAZABAL | 1.170 | 456 | 257 | 36 | 245 | 2.164 |
IKAZTEGIETA | 170 | 96 | 90 | 5 | 33 | 394 |
IRUN | 22.189 | 1.635 | 14.007 | 1.105 | 20.621 | 59.557 |
IRURA | 187 | 358 | 401 | 14 | 152 | 1.112 |
ITSASONDO | 289 | 104 | 89 | 5 | 78 | 565 |
LARRAUL | 93 | 32 | 42 | 2 | 8 | 177 |
LASARTE-ORIA | 1.245 | 8.734 | 1.144 | 292 | 6.232 | 17.647 |
LAZKAO | 2.040 | 1.019 | 677 | 71 | 1.302 | 5.109 |
LEABURU-TXARAMA | 182 | 108 | 51 | 2 | 21 | 364 |
LEGAZPI | 4.324 | 860 | 895 | 294 | 2.309 | 8.682 |
LEGORRETA | 606 | 177 | 331 | 13 | 248 | 1.375 |
LEINTZ-GATZAGA | 116 | 59 | 13 | 41 | 21 | 250 |
LEZO | 1.898 | 2.331 | 326 | 80 | 1.277 | 5.912 |
LIZARTZA | 326 | 125 | 96 | 4 | 63 | 614 |
MENDARO | 513 | 596 | 192 | 118 | 261 | 1.680 |
MUTILOA | 95 | 45 | 15 | 4 | 9 | 168 |
MUTRIKU | 2.982 | 392 | 376 | 510 | 492 | 4.752 |
OIARTZUN | 4.445 | 3.372 | 543 | 92 | 1.276 | 9.728 |
OLABERRIA | 286 | 193 | 142 | 14 | 282 | 917 |
OÑATI | 7.286 | 600 | 761 | 290 | 1.774 | 10.711 |
ORDIZIA | 4.204 | 1.443 | 1.213 | 106 | 2.057 | 9.023 |
ORENDAIN | 81 | 44 | 35 | 1 | 4 | 165 |
OREXA | 58 | 17 | 9 | 2 | 3 | 89 |
ORIO | 2.498 | 421 | 1.063 | 57 | 604 | 4.643 |
ORMAIZTEGI | 539 | 307 | 173 | 25 | 204 | 1.248 |
PASAIA | 3.871 | 6.738 | 537 | 277 | 4.681 | 16.104 |
SEGURA | 743 | 219 | 141 | 13 | 122 | 1.238 |
SORALUCE | 2.040 | 472 | 361 | 189 | 1.083 | 4.145 |
TOLOSA | 9.208 | 2.223 | 3.679 | 218 | 2.502 | 17.830 |
URNIETA | 1.640 | 2.360 | 367 | 92 | 1.389 | 5.848 |
URRETXU | 2.734 | 1.469 | 798 | 125 | 1.595 | 6.721 |
USURBIL | 2.434 | 1.496 | 611 | 73 | 1.055 | 5.669 |
ZALDIBIA | 950 | 181 | 164 | 6 | 175 | 1.476 |
ZARAUTZ | 9.581 | 2.574 | 5.269 | 881 | 3.757 | 22.062 |
ZEGAMA | 834 | 169 | 129 | 16 | 156 | 1.304 |
ZERAIN | 138 | 66 | 30 | 2 | 8 | 244 |
ZESTOA | 1.988 | 431 | 422 | 76 | 307 | 3.224 |
ZIZURKIL | 800 | 502 | 886 | 17 | 623 | 2.828 |
ZUMAIA | 4.546 | 969 | 1.409 | 248 | 1.572 | 8.744 |
ZUMARRAGA | 4.123 | 1.347 | 1.118 | 200 | 3.156 | 9.944 |
GUZTIRA: | 319.908 | 101.014 | 80.252 | 22.492 | 165.103 | 688.769 |
2004-12-31ko datuak. Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia
ORRI-OINA: