AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:
BUSCADORES
MENÚS DE APOYO:
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Otros apartados de geografía
Según indica Euskalmet al estudiar la climatología de Euskadi, la importante pluviosidad y la fuerte intensidad de las precipitaciones en toda la comunidad autónoma vasca se explica fundamentalmente por el factor orográfico. La orientación Oeste-Este de las sierras y el hecho de que las montañas vascas sean más bajas que las montañas de la Cordillera Cantábrica al oeste y las de los Pirineos al este, unida al efecto de succión de aire producido por la región ciclo genética del Mediterráneo occidental, es causa de que con frecuencia el flujo general del oeste se tuerza hacia la cuenca mediterránea, a través de toda la CAPV.
La mayor o menor pluviosidad de este clima viene definido no sólo por la cuantía de las precipitaciones sino también por su duración. Aún produciéndose períodos de ausencia de lluvias, sequías y fenómenos extraños como lluvias torrenciales, el tipo de precipitación más común es el sirimiri. El tiempo en que está lloviendo tiene más relevancia en Gipuzkoa que la cantidad de lluvia caída.
Las precipitaciones en Gipuzkoa oscilan entre los 1.051 mm. y los 1.734 mm. totales anuales, con 190 mm aproximadamente de lluvias y nieve. El promedio anual de precipitación en Donostia-San Sebastian es de 1474 mm, cantidad importante si se tiene en cuenta el carácter moderado de las temperaturas. Las lluvias se reparten a lo largo del año de forma regular, aunque hay meses que puntualmente registran niveles inferiores a 50-60 mm, la media mensual mantiene unos valores entre 90-120 mm los meses menos lluviosos, y entre 140-175 mm los más lluviosos.
PRECIPITACIONES TOTAL, mm | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 1997-2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 141,0 | 64,6 | 127,9 | 19.4 | 146,8 | 31,0 | 174,0 | 214,0 | 114,8 |
Febrero | 18,4 | 46,9 | 135,1 | 111,3 | 77,8 | 145,9 | 111,0 | 95,7 | 92,8 |
Marzo | 32,9 | 57,8 | 167,5 | 131,3 | 126,9 | 44,0 | 88,2 | 115,1 | 95,5 |
Abril | 70,1 | 229,4 | 109,7 | 197,9 | 108,4 | 109,1 | 49,4 | 95,0 | 121,1 |
Mayo | 263,3 | 93,2 | 140,8 | 92,3 | 63,5 | 243,1 | 123,2 | 95,5 | 139,4 |
Junio | 256,9 | 85,0 | 54,2 | 67,9 | 66,2 | 119,1 | 57,3 | 52,9 | 94,9 |
Julio | 187,7 | 89,2 | 53,2 | 171,5 | 138,6 | 83,3 | 38,6 | 48,5 | 101,3 |
Agosto | 134,8 | 74,0 | 66,2 | 116,5 | 67,5 | 280,4 | 62,6 | 134,5 | 117,1 |
Septiembre | 108,6 | 128,6 | 139,3 | 82,1 | 69,9 | 36,9 | 139,3 | 104,6 | 101,2 |
Octubre | 67,4 | 386,9 | 49,9 | 290,1 | 56,3 | 176,4 | 214,3 | 176,6 | 177,2 |
Noviembre | 276,4 | 191,4 | 185,6 | 216,2 | 94,0 | 154,8 | 134,0 | 149,8 | 175,3 |
Diciembre | 176,0 | 90,3 | 198,9 | 86,0 | 35,5 | 252,9 | 157,0 | 149,0 | 143,3 |
Total anual | 1.734,0 | 1.537,3 | 1.428,3 | 1.582,5 | 1.051,4 | 1.676,9 | 1.348,9 | 1.431,9 | 1.473,9 |
Gráfico de la media de las precipitaciones mensuales
El promedio anual de evo transpiración potencial alcanza para Gipuzkoa los 709 mm, mientras que el exceso de agua sobre las necesidades de la vegetación equivale a 810 mm, ya que el total de precipitaciones anuales duplica con creces a lo que se pierde por evo transpiración. Esto explica de alguna forma la importancia de los caudales fluviales, porque el suelo es capaz de retener tan sólo una parte de este exceso de agua, y el resto se pierde por escorrentía.
Mapa de Isoyetas Anuales en Gipuzkoa
PIE DE PÁGINA: