ARAKATZEKO LAGUNTZAK:
BILATZAILEAK
LAGUNTZARAKO MENUAK:
ORRI HONEN BIDE-IZENA
ORRIAREN EDUKI NAGUSIA
Ekonomia-jardueraren beste atal batzuk
Zaila da Gipuzkoan nekazaritza-jarduerak gainerako jarduera motetatik mugatzea geografiari dagokionez, izan ere espazioaren nahiz soziologiaren ikuspegitik nahasi eta elkar bizi dira; nekazari askok bere laneguna fabrika eta baserriaren artean igarotzen dute eta industria-establezimenduak lurralde osoan daude, nekazaritzarekin nahasiz edo honi lurra kentzen saiatuz. Nekazaritza-aktiboak egun soilik guztiaren %7,5 dira eta nekazaritza-ustiapenera zuzendutako lurren zifrak ere oso apalak dira, baso-azalera nagusi baita argi eta garbi, zuhaiztiak horren hiru laurden hartzen dituelarik.
Gipuzkoako azaleraren banaketaren grafikoa: nekazaritza, basoa, ez-emankorra...
Gipuzkoak ia 200.000 Ha-ko azalera du eta horren gehiengoak baso-ustiapena du, ia %65, 130.000 ha inguru. Horietatik, gehiengoa (113.542 ha) mendi zurgaiak dira, bere neurrian, baina praktikan zurgaitzat soilik hazkunde azkarreko espezieekin baso-berritutakoak jotzen dira, funtsez intsinis eta larizio pinuenak. Garrantzi-ordenaren arabera bigarren ustiapena zelaiak eta larreak dira, ia 38.000 ha hartzen dituzte, osoaren %19. Aurreko jarduerarekin batera, baso-jarduerari esker dauka herrialde honek egungo itxura fisikoa, zelai eta baso konbinazioa, gure paisaia osatzen duten "berdearen mila tonu" horiek ematen dizkiona. Larreen ustiapenak azken urteetan hobekuntza handia jasa duen arren, Gipuzkoako larreen zati bat errendimentu baxukoa da eta erraz gainbeheratzen dira, garo-leku eta basobera bihurtuz. Azkenik, hirugarren ustiapen garrantzitsuena laborantza lurrena da, nekazaritza bera. Azalera txikia hartzen du, izan ere, ale-zerealak, lekadunak eta bazka-laboreak, laboratutako azaleraren zatu handi bat hartzen dutenak, abeltzaintzari lotutako ustiapen gisa har daitezke, eta bere elikaduraren zati batez autohornitzeko ahalegin bat dira. Adibide gisa, hori ditugu alpapa edo artaberdea, belar-onduaren eta belarraren osagarri direnak.
Nekazaritza-ustiapenen kopuruaren eta ustiapen motaren azaleraren arabera ikus daiteke nekazaritzaren sektorea ustiapen txikian oinarritzen dela. Gipuzkoako 6.877 nekazaritza-ustiapenek, 115.136 ha-ko azalerarekin, ustiapen bakoitzeko 16,74 ha-ko batezbesteko neurria ematen dute. Funtsean behi-esne eta haragirantz zuzendutako ustiapen horiek azpiegitura landatar eskasa dute, industria transformatzaile murriztua eta soilik hasiberria den elkartegintza.
2003 | Ustiapenen kopurura | Hektareak |
---|---|---|
AZALERA OSOA | 22.334 | 430.142 |
Landutako lurrak | 18.717 | 80.887 |
Belarkien laborantza | 17.174 | 65.195 |
Fruta-laborantza | 4.207 | 2.676 |
Olibondoak | 416 | 219 |
Mahastiak | 1.648 | 12.693 |
Beste batzuk | 53 | 104 |
Larre iraunkorrak | 18.889 | 160.234 |
Beste lur batzuk | 16.949 | 189.021 |
Basoetako zuhaitz-espezieak | 12.325 | 159.734 |
Beste batzuk | 4.624 | 29.287 |
Erabilitako nekazaritza-azalera | 22.242 | 241.121 |
2003 | Ustiapenen kopurura | Hektareak |
---|---|---|
AZALERA OSOA | 4.342 | 186.196 |
Landutako lurrak | 3.667 | 75.240 |
Belarkien laborantza | 2.830 | 62.224 |
Fruta-laborantza | 251 | 449 |
Olibondoak | 416 | 219 |
Mahastiak | 1.322 | 12.325 |
Beste batzuk | 21 | 23 |
Larre iraunkorrak | 1.748 | 48.953 |
Beste lur batzuk | 2.087 | 62.002 |
Basoetako zuhaitz-espezieak | 834 | 43.932 |
Beste batzuk | 1.253 | 18.070 |
Erabilitako zuhaitz-azalera | 4.318 | 124.193 |
2003 | Ustiapenen kopurura | Hektareak |
---|---|---|
AZALERA OSOA | 11.114 | 128.811 |
Landutako lurrak | 8.972 | 2.896 |
Belarkien laborantza | 8.677 | 1.591 |
Fruta-laborantza | 1.236 | 894 |
Olibondoak | - | - |
Mahastiak | 307 | 354 |
Beste batzuk | 8 | 57 |
Larre iraunkorrak | 10.475 | 62.349 |
Beste lur batzuk | 8.277 | 63.566 |
Basoetako zuhaitz-espezieak | 6.350 | 58.241 |
Beste batzuk | 1.927 | 5.325 |
Erabilitako zuhaitz-azalera | 11.061 | 65.245 |
2003 | Ustiapenen kopurura | Hektareak |
---|---|---|
AZALERA OSOA | 6.877 | 115.136 |
Landutako lurrak | 6.078 | 2.752 |
Belarkien laborantza | 5.647 | 1.380 |
Fruta-laborantza | 2.720 | 1.332 |
Olibondoak | - | - |
Mahastiak | 19 | 15 |
Beste batzuk | 23 | 24 |
Larre iraunkorrak | 6.666 | 48.931 |
Beste lur batzuk | 6.584 | 63.453 |
Basoetako zuhaitz-espezieak | 5.140 | 57.560 |
Beste batzuk | 1.444 | 5.893 |
Erabilitako zuhaitz-azalera | 6.862 | 51.683 |
Abeltzaintza euskal baserrien funtsezko euskarria izan da. Halaber, eraldaketa gogorrenari aurre egin behar izan dion sektorea ere bada. Azken urteetan behi kopuruak ez du aldaketa handirik izan; dena den, esnetarakoak gutxitu egin dira eta haragietarakoak gehitu. Bestalde, behi kopurua mantentzen bada ere ustiategien kopurua nabarmen gutxitu da. Behien haragia EAEko abeltzaintzako ekoizpenaren %49,6 da eta Gipuzkoakoaren %80.
Sektorean egun garrantzi handiena duten gaiak ondokoak dira: zeregin horietan jardungo duen hurrengo belaunaldirik egongo delako kezka, nekazaritzako ustiatzaile berrien agerpena edo teknologia nahiz ekoizpen-sistema berriak sartzeko prozesuak.
Grafikoa: abeltzantza-ustiapenak Euskal Autonomia Erkidegoan eta probintziaz probintzia
Datu gisa, adierazi 2005ean Nekarazitzako Azken Ekoizpena (laborantza + abeltzantza+ basoa + beste ekoizpenak) 133,1 milioi euro-koa izan dela, 2004. urtean zehar lortutako baino %1,2 handiagoa. Nekazaritzako azken ekoizpenean, laborantza, abeltzaintza eta basoen, eta beste ekoizpenak, azpisektoreetan xehatutakoan, grafikoan agertzen den bezala, laborantza-ekoizpena nekazaritzako azken ekoizpenaren %30 da, basoari dagokiona, %15 eta abeltzaintzari dagokiona, %51.
Grafikoa: Gipuzkoako nekazaritza-ustiapena 2005ean
Arrantza sektoreari dagokionez Europako joera bera eman da: arrantza, edukiera eta arrantza-ontzidia gutxitzearena, alegia. Azken 10 urteetan EAEn arrantza %30,9 gutxitu da eta edukiera-tonak ere %30,4 gutxitu dira. EU-25ean eta Espainian gauza bera gertatu da; azken 10 urteetan arrantza %19,0 eta %18,5 gutxitu da hurrenez hurren bietan. Frantzia eta Lituania dira arrantza gehitu duten EU-25eko herrialde bakarrak.
Gipuzkoako harrapaketa-kopurua Euskadin harrapatutako tona guztien %50,88 da, hala ere, horiek Euskadiko arrantzaren balio ekonomikoaren %67,44 dira. Ezberdintasun hori legatza, antxoa eta hegaluzearen harrapaketen kopurua handitu izanari zor zaio. Espezieen arabera, txitxarroa, hegaluzea eta legatza dira Gipuzkoan gehien harrapatzen direnak; hala ere, gehitzen ari da ohikoak ez diren espezieen arrantza.
2003 | Kopurua (tona) | Balioa (mila euro) |
---|---|---|
GUZTIRA | 37.627,2 | 70.662,6 |
Bokarta | 2.780,9 | 13.072,5 |
Hegalaburra | 467,4 | 2.666,9 |
Hegaluzea | 6.557,9 | 19.186,5 |
Txitxarroa | 10.126,1 | 5.837,9 |
Legatza | 3.257,3 | 13.531,1 |
Bisigua | 1,6 | 21,9 |
Berdela | 4.973,9 | 2.478,4 |
Beste arrain batzuk | 9.462,0 | 13.867,4 |
2003 | Kopurua (tona) | Balioa (mila euro) |
---|---|---|
GUZTIRA | 18.479,7 | 23.007,9 |
Bokarta | 1.169,5 | 5.540,7 |
Hegalaburra | 7,1 | 21,0 |
Hegaluzea | 2.851,8 | 8.020,9 |
Txitxarroa | 6.409,0 | 3.658,6 |
Legatza | 23,7 | 81,8 |
Bisigua | 0,4 | 6,7 |
Berdela | 3.897,2 | 1.948,7 |
Beste arrain batzuk | 4.121,1 | 3.729,4 |
2003 | Kopurua (tona) | Balioa (mila euro) |
---|---|---|
GUZTIRA | 19.147,6 | 47.654,7 |
Bokarta | 1.611,5 | 7.531,7 |
Hegalaburra | 460,4 | 2.646,0 |
Hegaluzea | 3.706,1 | 11.165,5 |
Txitxarroa | 3.717,2 | 2.179,3 |
Legatza | 3.233,6 | 13.449,2 |
Bisigua | 1,2 | 15,2 |
Berdela | 1.076,8 | 529,7 |
Beste arrain batzuk | 5.340,9 | 10.138,0 |
ORRI-OINA: